關于天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目初步設計報告的批復
天發改審批〔2026〕20號
天門市發展和改革委員會
關于天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目初步設計報告的批復
天門市住房和城市更新局:
你單位《關于懇請同意我單位天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目初步設計報告的函》及初步設計報告等附件資料收悉,現就天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目初步設計報告批復如下:
一、項目名稱
天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目。
項目代碼
2512-429006-04-01-324058。
三、項目建設地點
天門市。
四、項目建設單位
天門市住房和城市更新局。
五、項目性質
改建。
六、建設規模及內容
項目擬對政務服務中心片區停車場進行智慧化改造,改造停車位約704個,含新能源停車位(其中新增充電車120個,普通車位543 個,充電車位占比20.6%),同步對政務中心片區電氣、安全設施及環境進行升級改造,建設連接通道。其中改造停車場面積12560㎡、配套場區安全設施12560㎡、場區電氣工程12560㎡、地面標線9523㎡、場區環保工程12560㎡、配套連接通道及光伏板1座、新能源停車場光伏一體化雨棚約3600㎡、周邊環境提升6150㎡、直流充電樁(60kW/臺)120臺、1臺S14-M-1500kVA箱式變壓器、3臺S14-M-1000KVA箱式變壓器、1臺S14-M-500KVA箱式變壓器、儲能系統480KWh一套等。
七、項目建設期
12個月。
八、有關設計調整優化
(一)完善和補充相關設計圖紙和方案。
(二)根據最新規范完善優化設計內容。
九、投資概算及資金來源
項目概算總投資為6799.84萬元,其中工程費用5864.17萬元,工程建設其他費用489.49萬元,預備費317.68萬元,專項費用128.50萬元。詳見附件“天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目概算審核表”。資金來源為財政投資。
十、相關要求
請項目單位認真落實安全生產“三同時”的相關要求,建設項目安全設施設計必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。抓緊組織實施,并在建設過程中嚴格執行初步設計確定的建設內容、投資概算以及政府投資管理相關要求,確保項目依法依規建設,爭取早日建成發揮投資效益。
附件:天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目概算審核表
天門市發展和改革委員會
?????????????????????????????????????????2026年1月26日
天門市政務中心片區新能源智慧停車場改造項目概算
審核表
序號 | 工程或費用名稱 | 投資概算(萬元) | ||
《初設》送審概算 | 審核概算 | 調整金額 | ||
一 | 工程費用 | 5872.52 | 5864.17 | 8.35 |
1 | 連接通道主體 | 2038.08 | 2029.73 | -8.35 |
2 | 給排水工程 | 43.29 | 43.29 | 0 |
3 | 周邊環境提升 | 101.80 | 101.80 | 0 |
4 | 安全設施工程 | 221.69 | 221.69 | 0 |
5 | 環保工程 | 253.86 | 253.86 | 0 |
6 | 電氣工程 | 445.53 | 445.53 | 0 |
7 | 停車位工程 | 709.83 | 709.83 | 0 |
8 | 崗亭配套 | 20.98 | 20.98 | 0 |
9 | 充電樁工程 | 686.47 | 686.47 | 0 |
10 | 箱式變壓器 | 154.24 | 154.24 | 0 |
11 | 儲能系統 | 51.08 | 51.08 | 0 |
12 | 光伏板及雨棚 | 1065.67 | 1065.67 | 0 |
13 | 電梯工程 | 80.00 | 80.00 | 0 |
二 | 工程建設其他費合計 | 608.27 | 489.49 | -118.78 |
1 | 可行性研究報告編制及評審 | 13.48 | 10.07 | -3.41 |
2 | 坐標放線收費 | 0.12 | 0 | -0.12 |
3 | 規范紅線定位、驗線費 | 0.15 | 0 | -0.15 |
4 | 場地準備費及臨時設施費 | 12.21 | 35.5 | +23.29 |
5 | 工程勘察費 | 7.08 | 39.05 | +31.97 |
6 | 設計費 | 157.72 | 84.86 | -72.86 |
7 | 環境影響評價費 | 2.79 | 2.79 | 0 |
8 | 招標代理費 | 13.00 | 17.91 | +4.91 |
9 | 工程概算編制 | 8.88 | 5.33 | -3.55 |
10 | 工程量清單編制 | 17.98 | 10.79 | 7.19 |
11 | 工程結算 | 16.69 | 13.35 | -3.34 |
12 | 決算編制 | 17.38 | 13.90 | -3.48 |
13 | 勞動安全衛生評審收費 | 3.94 | 10.65 | +6.71 |
14 | 工程保險費 | 11.81 | 29.32 | +17.51 |
15 | 地質災害評估收費 | 3.87 | 0 | -3.87 |
16 | 施工圖審查費 | 1.46 | 2.55 | +1.09 |
17 | 工程監理費 | 196.95 | 69.07 | -127.88 |
18 | 水土保持費補償費 | 11.70 | 11.70 | 0 |
19 | 交通組織轉換措施費 | 15.00 | 15.00 | 0 |
20 | 環境保護措施增加費 | 15.00 | 15.00 | 0 |
21 | 鋼結構探傷檢測費 | 15.00 | 15.00 | 0 |
22 | 建設單位管理費 | 64.06 | 0 | -64.06 |
23 | 招投標你交易服務費 | 2.00 | 0 | -2.00 |
24 | 地形測繪費 | 0 | 6.00 | +6.00 |
25 | 項目建議書編制/評估 | 0 | 6.08 | +6.08 |
26 | 施工階段全過程咨詢 | 0 | 33.32 | +33.32 |
27 | 竣工圖編制 | 0 | 6.79 | +6.79 |
28 | 一案兩書編制費 | 0 | 12.00 | +12.00 |
29 | 第三方檢測 | 0 | 23.46 | +23.46 |
三 | 預備費用 | 324.04 | 317.68 | -6.36 |
四 | 工程總投資 | 6804.83 | 6799.84 | -4.99 |
掃一掃在手機上查看當前頁面